
Surrender 5 SG Emamectin Benzoate 100 Gram
Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
---|---|---|---|
Armut | Armut pisillidi (Cacopsylla pyri) | 35 g/100 l su (nimf, ergin) | 7 gün |
Bağ | Bağ tripsleri (Anaphothrips vitis, Drepanothrips reuteri, Haplothrips globiceps) | 50 g/100 l su (ergin, larva) | 14 gün |
Bağ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 25 g/100 l su (larva) | 10-14 gün |
Biber (sera) | Yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) | 30 g/da (larva) | 7 gün |
Domates (sera) | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 30 g/100 l su (larva) | 7 gün |
Elma | Elma içkurdu (Cydia pomenella) | 40 g/100 l su | 7 gün |
Hıyar (sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 30 g/100 l su (larva) | 14 gün |
Karanfil | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 30 g/100 l su (larva - Kesme karanfil) | - |
Karanfil | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 30 g/100 l su (larva - Kesme karanfil) | - |
Kornişon (sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 30 g/100 l su (larva) | 7 gün |
Nar | Harnup güvesi (Ectomyelois ceratoniae) | 30 g/100 l su (larva) | 14 gün |
Pamuk | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 40 g/da (larva) | - |
Patlıcan (sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 30 g/100 l su (larva) | 7 gün |
Zeytin | Zeytin Fidan tırtılı (Palpita unionalis) | 30 g/100 l su (larva) | 14 gün |
Uygulama Bilgileri
Biber ve hıyarda pamuk yaprakkurduna karşı, 100 bitkide 1-2 yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde mücadele gerekir. Uygulama larvalar dağılmadan yapılmalıdır.
Domateste yeşilkurta karşı, 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunduğunda uygulama yapılır.
Bağ salkım güvesine karşı, uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Her döle bir uygulama yapılır.
Bağ tripslerine karşı, ilkbaharda yaprakçık başına 2-3 trips tespit edildiğinde tek uygulama yeterlidir.
Pamukta yeşilkurta karşı, 3 m sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunursa ilaçlama yapılmalıdır.
Elma içkurdu mücadelesi, her döle ait larva çıkış süresince gerçekleştirilmelidir.
Zeytin fidan tırtılına karşı, larvaların çoğunlukta olduğu dönemde mücadele edilmelidir.
Nar harnupgüvesine karşı, bulaşıklık %5’in üzerindeyse 14 gün arayla 2-3 uygulama önerilir.
- Stok: Stokta Var
- Model: SRRNDR5SG100
- Ağırlık: 0.10kg
- SKU: SURRENDER5SG100GR